Mapa ihriska








Hrací hendikep EGA
MUŽI ŽENY
Zadné odpalisko žltá Predné odpalisko červená Zadné odpalisko žltá Predné odpalisko červená
CR=64,9  PAR=72
SR=112
CR=62,1  PAR=70
SR=107
CR=69,6  PAR=72
SR=128
CR=66,2  PAR=72
SR=121
PH EGA HH EGA PH EGA HH EGA PH EGA HH EGA PH EGA HH EGA
+3,4 - +2,5 +10 +2,7 - +1,7 +10 +7,1 - +6,3 +10 +4,3 - +3,5 +10
+2,4 - +1,5 +9 +1,6 - +0,7 +9 +6,2 - +5,4 +9 +3,4 - +2,6 +9
+1,4 - +0,5 +8 +0,6 - +0,4 +8 +5,3 - +4,6 +8 +2,5 - +1,6 +8
+0,4 - 0,6 +7 0,5 - 1,4 +7 +4,5 - +3,7 +7 +1,5 - +0,7 +7
0,7 - 1,6 +6 1,5 - 2,5 +6 +3,6 - +2,8 +6 +0,6 - 0,2 +6
1,7 - 2,6 +5 2,6 - 3,5 +5 +2,7 - +1,9 +5 0,3 - 1,2 +5
2,7 - 3,6 +4 3,6 - 4,6 +4 +1,8 - +1,0 +4 1,3 - 2,1 +4
3,7 - 4,6 +3 4,7 - 5,7 +3 +0,9 - +0,1 +3 2,2 - 3,0 +3
4,7 - 5,6 +2 5,8 - 6,7 +2 0,0 - 0,7 +2 3,1 - 4,0 +2
5,7 - 6,6 +1 6,8 - 7,8 +1 0,8 - 1,6 +1 4,1 - 4,9 +1
6,7 - 7,6 0 7,9 - 8,8 0 1,7 - 2,5 0 5,0 - 5,8 0
7,7 - 8,6 1 8,9 - 9,9 1 2,6 - 3,4 1 5,9 - 6,8 1
8,7 - 9,6 2 10,0 - 10,9 2 3,5 - 4,3 2 6,9 - 7,7 2
9,7 - 10,6 3 11,0 - 12,0 3 4,4 - 5,2 3 7,8 - 8,6 3
10,7 - 11,7 4 12,1 - 13,0 4 5,3 - 6,0 4 8,7 - 9,6 4
11,8 - 12,7 5 13,1 - 14,1 5 6,1 - 6,9 5 9,7 - 10,5 5
12,8 - 13,7 6 14,2 - 15,2 6 7,0 - 7,8 6 10,6 - 11,4 6
13,8 - 14,7 7 15,3 - 16,2 7 7,9 - 8,7 7 11,5 - 12,4 7
14,8 - 15,7 8 16,3 - 17,3 8 8,8 - 9,6 8 12,5 - 13,3 8
15,8 - 16,7 9 17,4 - 18,3 9 9,7 - 10,5 9 13,4 - 14,23 9
16,8 - 17,7 10 18,4 - 19,4 10 10,6 - 11,3 10 14,3 - 15,2 10
17,8 - 18,7 11 19,5 - 20,4 11 11,4 - 12,2 11 15,3 - 16,1 11
18,8 - 19,7 12 20,5 - 21,5 12 12,3 - 13,1 12 16,2 - 17,0 12
19,8 - 20,7 13 21,6 - 22,5 13 13,2 - 14,0 13 17,1 - 18,0 13
20,8 - 21,7 14 22,6 - 23,6 14 14,1 - 14,9 14 18,1 - 18,9 14
21,8 - 22,8 15 23,7 - 24,7 15 15,0 - 15,8 15 19,0 - 19,8 15
22,9 - 23,8 16 24,8 - 25,7 16 15,9 - 16,6 16 19,9 - 20,8 16
23,9 - 24,8 17 25,8 - 26,8 17 16,7 - 17,5 17 20,9 - 21,7 17
24,9 - 25,8 18 26,9 - 27,8 18 17,6 - 18,4 18 21,8 - 22,6 18
25,9 - 26,8 19 27,9 - 28,9 19 18,5 - 19,3 19 22,7 - 23,6 19
26,9 - 27,8 20 29,0 - 29,9 20 19,4 - 20,2 20 23,7 - 24,5 20
27,9 - 28,8 21 30,0 - 31,0 21 20,3 - 21,0 21 24,6 - 25,4 21
28,9 - 29,8 22 31,1 - 32,1 22 21,1 - 21,9 22 25,5 - 26,4 22
29,9 - 30,8 23 32,2 - 33,1 23 22,0 - 22,8 23 26,5 - 27,3 23
30,9 - 31,8 24 33,2 - 34,2 24 22,9 - 23,7 24 27,4 - 28,2 24
31,9 - 32,8 25 34,3 - 35,2 25 23,8 - 24,6 25 28,3 - 29,2 25
32,9 - 33,8 26 35,3 - 36,0 26 24,7 - 25,5 26 29,3 - 30,1 26
33,9 - 34,9 27     25,6 - 26,3 27 30,2 - 31,0 27
35,0 - 35,9 28     26,4 - 27,2 28 31,1 - 32,0 28
36,0 - 36,0 29     27,3 - 28,1 29 32,1 - 32,9 29
        28,2 - 29,0 30 33,0 - 33,8 30
        29,1 - 29,9 31 33,9 - 34,8 31
        30,0 - 30,8 32 34,9 - 35,7 32
        30,9 - 31,6 33 35,8 - 36,0 33
        31,7 - 32,56 34    
        32,6 - 33,4 35    
        33,5 - 34,3 36    
        34,4 - 35,2 37    
        35,3 - 36,0 38    

PH EGA - Presný hendikep EGA      HH EGA - Hrací hendikep EGA

Návod:
  • Určte, z akých odpalísk sa hrá.
  • U príslušného odpaliska vyhľadajte v ľavom stĺpci interval, do ktorého spadá hráčov presný hendikep EGA.
  • V pravom stĺpci potom nájdite zodpovedajúci hrací hendikep EGA.
ODPALISKO
ŽLTÁ ČERVENÁ
Jamka Dĺžka Par M Par Ž Dĺžka Par M Par Ž HCP
1. 298 4 4 271 4 4 9
2. 277 4 4 252 4 4 5
3. 259 4 4 236 4 4 17
4. 300 4 4 264 4 4 3
5. 106 3 3 106 3 3 7
6. 261 4 4 230 4 4 15
7. 348 4 4 296 4 4 1
8. 413 5 5 351 4 5 13
9. 248 4 4 224 4 4 11
1.-9. 2510 36 36 2230 35 35  
10. 298 4 4 271 4 4 10
11. 277 4 4 252 4 4 6
12. 259 4 4 236 4 4 18
13. 300 4 4 264 4 4 4
14. 106 3 3 106 3 3 8
15. 261 4 4 230 4 4 16
16. 348 4 4 296 4 4 2
17. 413 5 5 351 4 5 14
18. 248 4 4 224 4 4 12
10.-18. 2510 36 36 2230 35 36  
1.-18. 5020 72 72 4460 70 72  
ČR   64,9 69,9   62,1 66,2  
SR   112 128   107 121  

Par M = Par jamky pre mužov z daných odpalíšť
Par Ž = Par jamky pre ženy z daných odpalíšť
ČR = USGA Course Rating
SR = Bogey Slope Rating
Dĺžky jamiek sú uvádzané v metroch
Tabulka HCP bola vytvorená v súlade s dodatkom E hendikopového poriadku EGA